POF Bahagyang napuno ng pipe at bukas na daloy ng daloy ng channel
Bahagyang napuno ng pipe at bukas na daloy ng daloy ng channel
Ang serye ng Panda POF ay idinisenyo upang masukat ang bilis at daloy para sa bukas na stream ng channel o ilog at bahagyang napuno ang mga tubo. Ginagamit nito ang teorya ng Doppler ultrasonic upang masukat ang tulin ng likido. Ayon sa sensor ng presyon, ang lalim ng daloy at seksyon ng lugar ay maaaring makuha, sa wakas ay maaaring kalkulahin ang daloy.
Ang POF transducer ay may mga pag -andar ng conductivity test, kabayaran sa temperatura, at pag -coordinate ng pagwawasto.
Malawakang inilalapat ito sa pagsukat ng dumi sa alkantarilya, nasayang na tubig, pang -industriya na effluents, stream, bukas na channel, tirahan ng tubig, ilog atbp.
Sensor
Bilis | Saklaw | 20mm/s-12m/s bi-direksyon na panukala. Default 20mm/s hanggang 1.6m/s signal-directional pagsukat. |
Kawastuhan | ± 1.0% tipikal | |
Paglutas | 1mm/s | |
Lalim (ultrasonic) | Saklaw | 20mm hanggang 5000mm (5m) |
Kawastuhan | ± 1.0% | |
Paglutas | 1mm | |
Lalim (presyon) | Saklaw | 0mm hanggang 10000mm (10m) |
Kawastuhan | ± 1.0% | |
Paglutas | 1mm | |
Temperatura | Saklaw | 0 ~ 60 ° C. |
Kawastuhan | ± 0.5 ° C. | |
Paglutas | 0.1 ° C. | |
Pag -uugali | Saklaw | 0 hanggang 200,000 µS/cm |
Kawastuhan | ± 1.0% tipikal | |
Paglutas | ± 1 µS/cm | |
Ikiling | Saklaw | ± 70 ° patayo at pahalang na axis |
Kawastuhan | ± 1 ° anggulo mas mababa sa 45 ° | |
Komunikasyon | SDI-12 | SDI-12 V1.3 MAX. cable 50m |
Modbus | Modbus rtu max. cable 500m | |
Ipakita | Ipakita | Bilis, daloy, lalim |
Application | Pipe, bukas na channel, natural stream | |
Kapaligiran | Operation Temp | 0 ° C ~+60 ° C (temperatura ng tubig) |
Imbakan ng temp | -40 ° C ~+75 ° C. | |
Klase ng Proteksyon | IP68 | |
Iba | Cable | Pamantayang 15m, max. 500m |
Materyal | Epoxide resin selyadong enclosure, hindi kinakalawang na asero mounting fixt | |
Laki | 135mm x 50mm x 20mm (lxwxh) | |
Timbang | 200g (na may 15m cable) |
Calculator
Pag -install | Ang pader na naka -mount, portable |
Power Supply | AC: 85-265V DC: 12-28V |
Klase ng Proteksyon | IP66 |
Operation Temp | -40 ° C ~+75 ° C. |
Materyal | Ang glass fiber reinforced plastik |
Ipakita | 4.5-pulgada LCD |
Output | Pulse, 4-20mA (daloy, lalim), rs485 (modbus), opt. Data Logger, GPRS |
Laki | 244L × 196W × 114H (mm) |
Timbang | 2.4 kg |
Data logger | 16GB |
Application | Bahagyang napuno na pipe: 150-6000mm; Buksan ang Channel: Lapad ng Channel> 200mm |